Statistiques OFFICIELLES | |||||||||||||||||||
Tableau 2 | |||||||||||||||||||
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours | |||||||||||||||||||
trimestre d'été au 1 juin 2012 | |||||||||||||||||||
Spécialité | Programme | Personnes inscrites | |||||||||||||||||
1er cycle | 2ème cycle | 3ème cycle | |||||||||||||||||
F | H | total | F | H | total | F | H | total | F | H | total | ||||||||
1, Bac & Ét. supérieures | |||||||||||||||||||
Développement durable | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
Ergonomie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Génie aérospatial | 13 | 93 | 106 | 1 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 119 | 133 | |||||||
Génie biomédical | 34 | 22 | 56 | 27 | 23 | 50 | 27 | 28 | 55 | 88 | 73 | 161 | |||||||
Génie chimique | 94 | 95 | 189 | 21 | 40 | 61 | 30 | 68 | 98 | 145 | 203 | 348 | |||||||
Génie civil | 118 | 350 | 468 | 31 | 67 | 98 | 22 | 36 | 58 | 171 | 453 | 624 | |||||||
Génie des mines | 12 | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 76 | |||||||
Génie électrique | 30 | 173 | 203 | 11 | 59 | 70 | 17 | 70 | 87 | 58 | 302 | 360 | |||||||
Génie énergétique | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |||||||
Génie géologique | 28 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 64 | |||||||
Génie industriel | 53 | 87 | 140 | 45 | 75 | 120 | 19 | 36 | 55 | 117 | 198 | 315 | |||||||
Génie informatique | 15 | 107 | 122 | 9 | 61 | 70 | 22 | 56 | 78 | 46 | 224 | 270 | |||||||
Génie logiciel | 8 | 138 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138 | 146 | |||||||
Génie mécanique | 49 | 349 | 398 | 15 | 63 | 78 | 14 | 75 | 89 | 78 | 487 | 565 | |||||||
Génie métallurgique | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 7 | 17 | 24 | |||||||
Génie minéral | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 7 | 11 | 18 | 12 | 25 | 37 | |||||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | |||||||
Génie physique | 8 | 56 | 64 | 5 | 24 | 29 | 6 | 37 | 43 | 19 | 117 | 136 | |||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 38 | 11 | 27 | 38 | |||||||
Mathématiques appliquées | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | |||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | |||||||
Réseaux électriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Sous-total (1): | 465 | 1580 | 2045 | 181 | 482 | 663 | 182 | 468 | 650 | 828 | 2530 | 3358 | |||||||
2- Certificat | 35 | 99 | 134 | 0 | 0 | 35 | 99 | 134 | |||||||||||
Sous-total (2): | 35 | 99 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 99 | 134 | |||||||
3- Autres étudiants | |||||||||||||||||||
Libre | 6 | 19 | 25 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | |||||||
Post-Doctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 49 | 11 | 38 | 49 | |||||||
Sous-total (3): | 6 | 19 | 25 | 2 | 9 | 11 | 11 | 38 | 49 | 19 | 66 | 85 | |||||||
4- Hors faculté | 5 | 30 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40 | |||||||
Sous-total (4): | 5 | 30 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40 | |||||||
5- UQAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Total : | 511 | 1728 | 2239 | 185 | 496 | 681 | 193 | 506 | 699 | 889 | 2730 | 3619 | |||||||
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral. | |||||||||||||||||||
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles |