Statistiques officielles | ||||||||||
Tableau 1 | ||||||||||
Personnes inscrites | ||||||||||
Sommaire pour chaque grade par cycle | ||||||||||
trimestre d'été au 1 juin 2012 | ||||||||||
Régime | Personnes inscrites | |||||||||
Grades | temps plein | temps partiel | % | |||||||
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Total | femmes | |||
1er cycle | ||||||||||
Baccalauréat | 27 | 106 | 435 | 1464 | 462 | 1570 | 2032 | 22,7% | ||
Certificat | 0 | 4 | 35 | 95 | 35 | 99 | 134 | 26,1% | ||
Programme court | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 13 | 23,1% | ||
Autre | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 19 | 25 | 24,0% | ||
Hors Faculté | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 | 14,3% | ||
Total 1er cycle | 27 | 111 | 484 | 1617 | 511 | 1728 | 2239 | 22,8% | ||
2ème cycle | ||||||||||
Maîtrise recherche | 120 | 315 | 0 | 0 | 120 | 315 | 435 | 27,6% | ||
Maîtrise cours | 21 | 56 | 25 | 60 | 46 | 116 | 162 | 28,4% | ||
DESS | 5 | 18 | 12 | 32 | 17 | 50 | 67 | 25,4% | ||
Micro programme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | ||
Autre | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 18,2% | ||
Hors Faculté | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0,0% | ||
Total 2ème cycle | 146 | 392 | 39 | 104 | 185 | 496 | 681 | 27,2% | ||
3ème cycle | ||||||||||
Doctorat | 182 | 468 | 0 | 0 | 182 | 468 | 650 | 28,0% | ||
Post-Doctorat | 0 | 0 | 11 | 38 | 11 | 38 | 49 | 22,4% | ||
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Hors Faculté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Total 3ème cycle | 182 | 468 | 11 | 38 | 193 | 506 | 699 | 27,6% | ||
Total | 355 | 971 | 534 | 1759 | 889 | 2730 | 3619 | 24,6% | ||
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles |