Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'automne au 1 novembre 2012        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 7 12 19 0 0 0 7 12 19
Ergonomie 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ergonomie du logiciel 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Génie aérospatial 28 211 239 4 33 37 0 0 0 32 244 276
Génie biomédical 66 74 140 33 34 67 25 25 50 124 133 257
Génie chimique 167 168 335 27 45 72 31 66 97 225 279 504
Génie civil 262 783 1045 48 127 175 24 38 62 334 948 1282
Génie de l'environnement 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Génie des mines 17 107 124 0 0 0 0 0 0 17 107 124
Génie électrique 62 341 403 17 71 88 18 73 91 97 485 582
Génie énergétique 0 0 0 3 8 11 0 0 0 3 8 11
Génie et entrepreneurship technologique 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Génie géologique 55 60 115 0 0 0 0 0 0 55 60 115
Génie industriel 113 224 337 68 139 207 22 43 65 203 406 609
Génie informatique 26 256 282 15 84 99 22 58 80 63 398 461
Génie logiciel 26 278 304 0 0 0 0 0 0 26 278 304
Génie mécanique 113 758 871 17 90 107 17 73 90 147 921 1068
Génie métallurgique 0 0 0 1 4 5 6 12 18 7 16 23
Génie minéral 0 0 0 5 13 18 7 11 18 12 24 36
Génie nucléaire 0 0 0 0 1 1 1 11 12 1 12 13
Génie physique 37 192 229 6 27 33 7 33 40 50 252 302
Ingénierie 31 124 155 0 0 0 0 0 0 31 124 155
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 13 25 38 13 25 38
Mathématiques appliquées 0 0 0 7 13 20 0 0 0 7 13 20
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Microprogramme en modélisation 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Modélisation des systèmes logistiques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Réseaux électriques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Télécommunications 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Sous-total (1):  1003 3584 4587 270 712 982 193 468 661 1466 4764 6230
2- Certificat 101 588 689             101 588 689
Sous-total (2):  101 588 689             101 588 689
3- Autres étudiants                        
Auditeur 1 3 4 0 7 7 0 0 0 1 10 11
Libre 41 202 243 19 42 61 0 0 0 60 244 304
Post-Doctorat             12 61 73 12 61 73
Sous-total (3):  42 205 247 19 49 68 12 61 73 73 315 388
                         
4- Hors faculté 11 29 40 28 91 119 0 0 0 39 120 159
Sous-total (4): 11 29 40 28 91 119 0 0 0 39 120 159
5- UQAT 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Sous-total (5): 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Total :  1157 4406 5563 320 853 1173 205 529 734 1682 5788 7470
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles