Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'automne au 1 novembre 2012
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 238 714 952 734 2738 3472 4424 21,5%
Certificat 39 247 286 62 341 403 689 41,5%
Programme court 31 127 158 0 5 5 163 96,9%
Autre 40 189 229 2 16 18 247 92,7%
Hors Faculté 8 20 28 3 9 12 40 70,0%
Total 1er cycle 356 1297 1653 801 3109 3910 5563 29,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 29 48 77 112 273 385 462 16,7%
Maîtrise cours 26 66 92 48 162 210 302 30,5%
DESS 28 68 96 28 89 117 213 45,1%
Micro programme 1 6 7 1 1 2 9 77,8%
Autre 9 29 38 10 20 30 68 55,9%
Hors Faculté 23 70 93 5 21 26 119 78,2%
Total  2ème cycle 116 287 403 204 566 770 1173 34,4%
                 
3ème cycle                
Doctorat 18 34 52 175 434 609 661 7,9%
Post-Doctorat 0 12 12 12 49 61 73 16,4%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 18 46 64 187 483 670 734 8,7%
                 
Total 490 1630 2120 1192 4158 5350 7470 28,4%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles