Statistiques officielles | ||||||||||
Tableau 1 | ||||||||||
Personnes inscrites | ||||||||||
Sommaire pour chaque grade par cycle | ||||||||||
trimestre d'automne au 1 novembre 2012 | ||||||||||
Régime | Personnes inscrites | |||||||||
Grades | temps plein | temps partiel | % | |||||||
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Total | femmes | |||
1er cycle | ||||||||||
Baccalauréat | 890 | 3143 | 82 | 309 | 972 | 3452 | 4424 | 22,0% | ||
Certificat | 27 | 101 | 74 | 487 | 101 | 588 | 689 | 14,7% | ||
Programme court | 31 | 127 | 0 | 5 | 31 | 132 | 163 | 19,0% | ||
Autre | 32 | 108 | 10 | 97 | 42 | 205 | 247 | 17,0% | ||
Hors Faculté | 2 | 5 | 9 | 24 | 11 | 29 | 40 | 27,5% | ||
Total 1er cycle | 982 | 3484 | 175 | 922 | 1157 | 4406 | 5563 | 20,8% | ||
2ème cycle | ||||||||||
Maîtrise recherche | 141 | 321 | 0 | 0 | 141 | 321 | 462 | 30,5% | ||
Maîtrise cours | 43 | 134 | 31 | 94 | 74 | 228 | 302 | 24,5% | ||
DESS | 32 | 80 | 24 | 77 | 56 | 157 | 213 | 26,3% | ||
Micro programme | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 22,2% | ||
Autre | 1 | 11 | 18 | 38 | 19 | 49 | 68 | 27,9% | ||
Hors Faculté | 2 | 1 | 26 | 90 | 28 | 91 | 119 | 23,5% | ||
Total 2ème cycle | 219 | 548 | 101 | 305 | 320 | 853 | 1173 | 27,3% | ||
3ème cycle | ||||||||||
Doctorat | 193 | 468 | 0 | 0 | 193 | 468 | 661 | 29,2% | ||
Post-Doctorat | 0 | 0 | 12 | 61 | 12 | 61 | 73 | 16,4% | ||
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Hors Faculté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Total 3ème cycle | 193 | 468 | 12 | 61 | 205 | 529 | 734 | 27,9% | ||
Total | 1394 | 4500 | 288 | 1288 | 1682 | 5788 | 7470 | 22,5% | ||
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles |