Statistiques sur les diplômés
Années 2019-20
Diplômes 2019-2020   Durée moyenne des études Moyenne des moyennes cumulatives Écart-type des moyennes cumulatives
  Femmes Hommes Total Selon le nombre de trimestres complétés    
Baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) 252 613 865 8,79 3,04 0,49
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 5 29 34 NA NA NA
Certificats 32 249 281 4,67 3,29 0,48
DESS 11 21 32 4,78 3,18 0,34
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) 61 174 235 4,62 3,67 0,24
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) 54 141 195 6,22 3,74 0,29
Doctorat (PhD) 31 85 116 14,93 3,55 0,88
Total 446 1312 1758   7,60 3,28 0,55
25,37% 74,63%