Statistiques sur les diplômés
Années 2018-19
Diplômes 2018-2019   Durée moyenne des études Moyenne des moyennes cumulatives
  Femmes Hommes Total Selon le nombre de trimestres complétés  
Baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) 241 666 907 8,67 3,01
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 3 13 16 NA NA
Certificats 39 187 226 5,06 3,21
DESS 11 21 32 4,69 3,20
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) 68 148 216 4,46 3,65
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) 59 141 200 6,46 3,71
Doctorat (PhD) 35 74 109 14,49 3,59
Total 456 1250 1706   7,69 3,24
26,73% 73,27%