Statistiques sur les diplômés
Année académique 2015-2016
Diplômes 2015-2016   Durée moyenne des études Moyenne des moyennes cumulatives
  Femmes Hommes Total Selon le nombre de trimestres complétés  
Baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) 196 571 767 8,84 2,97
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 1 7 8 NA NA
Certificats 18 150 168 6,19 3,10
DESS 19 28 47 4,53 3,25
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) 55 146 201 4,54 3,64
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) 44 123 167 7,05 3,74
Doctorat (PhD) 36 84 120 14,80 3,67
Total 369 1109 1478   8,09 3,23
24,97% 75,03%