École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver 2005
Tableau 11 - Nouveaux étudiants inscrits à l'hiver 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 35 | 146 | 181 | 574 | 2136 | 2710 | 2891 | 6% |
Certificat | 18 | 117 | 135 | 28 | 283 | 311 | 446 | 30% |
Autres | 38 | 119 | 157 | 52 | 169 | 221 | 378 | 42% |
Sous-total 1er cycle | 91 | 382 | 473 | 654 | 2588 | 3242 | 3715 | 13% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 15 | 51 | 66 | 28 | 112 | 140 | 206 | 32% |
Maîtrise cours | 15 | 59 | 74 | 47 | 172 | 219 | 293 | 25% |
Maîtrise recherche | 11 | 77 | 88 | 103 | 371 | 474 | 562 | 16% |
Doctorat | 9 | 72 | 81 | 74 | 252 | 326 | 407 | 20% |
Autres | 27 | 99 | 126 | 19 | 78 | 97 | 223 | 57% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
77 | 358 | 435 | 271 | 985 | 1256 | 1691 | 26% |
Grand total: | 168 | 740 | 908 | 925 | 3573 | 4498 | 5406 | 17% |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles