École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver
Tableau 2 - Personnes inscrites au trimestre
d'hiver 2005 Sommaire par programme et spécialité |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bac. & ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Génie civil | 71 | 201 | 282 | 15 | 60 | 75 | 7 | 10 | 17 | 93 | 281 | 374 |
Génie mécanique | 123 | 641 | 764 | 18 | 112 | 130 | 6 | 44 | 50 | 147 | 797 | 944 |
Génie électrique | 90 | 503 | 593 | 26 | 173 | 199 | 5 | 66 | 71 | 121 | 742 | 863 |
Génie informatique | 53 | 347 | 400 | 28 | 150 | 178 | 5 | 39 | 44 | 86 | 536 | 622 |
Génie chimique | 103 | 94 | 197 | 19 | 29 | 48 | 11 | 43 | 54 | 133 | 166 | 299 |
Génie des matériaux | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 | 18 | 36 | 54 | ||||
Génie des mines | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||||
Génie géologique | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | ||||
Génie physique | 24 | 105 | 129 | 8 | 45 | 53 | 7 | 24 | 31 | 39 | 174 | 213 |
Génie industriel | 85 | 170 | 255 | 62 | 141 | 203 | 14 | 30 | 44 | 161 | 341 | 502 |
Génie aérospatial | 0 | 4 | 27 | 31 | 0 | 4 | 27 | 31 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 4 | 16 | 20 | 3 | 12 | 15 | 7 | 28 | 35 | ||
Génie minéral | 0 | 4 | 21 | 25 | 4 | 9 | 13 | 8 | 30 | 38 | ||
Ergonomie | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | ||||
Mathématiques appl. | 0 | 9 | 18 | 27 | 0 | 9 | 18 | 27 | ||||
Génie biomédical | 0 | 14 | 29 | 43 | 12 | 12 | 24 | 26 | 41 | 67 | ||
Génie énergétique | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | |||
Génie logiciel | 18 | 142 | 160 | 0 | 0 | 18 | 142 | 160 | ||||
Technologie | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
Sous-total (1): | 608 | 2281 | 2889 | 219 | 842 | 1061 | 83 | 324 | 407 | 910 | 3447 | 4357 |
2- Certificats | ||||||||||||
46 | 400 | 446 | 46 | 400 | 446 | |||||||
Sous-total (2): | 46 | 400 | 446 | 46 | 400 | 446 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 15 | 71 | 86 | 0 | 0 | 15 | 71 | 86 | ||||
Sans grade en échange | 48 | 131 | 179 | 1 | 1 | 0 | 49 | 131 | 180 | |||
Libres | 11 | 44 | 55 | 13 | 72 | 85 | 2 | 2 | 26 | 116 | 142 | |
Auditeurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stagiaires | 9 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 22 | 31 | ||
Postdoctorat | 0 | 11 | 38 | 49 | 11 | 38 | 49 | |||||
Sous-total (3): | 83 | 265 | 348 | 14 | 76 | 90 | 13 | 40 | 53 | 110 | 381 | 491 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
7 | 23 | 30 | 19 | 61 | 80 | 0 | 26 | 84 | 110 | |||
Sous-total (4): | 7 | 23 | 30 | 19 | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84 | 110 |
5- UQAT | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sous-total (5): | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totaux | 745 | 2970 | 3715 | 252 | 979 | 1231 | 96 | 364 | 460 | 1093 | 4313 | 5406 |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles