École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver
Tableau 1 Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2005 Sommaire pour chaque grade par cycle |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat * | 549 | 2108 | 60 | 174 | 609 | 2282 | 2891 | 21,1% |
Certificats | 17 | 72 | 29 | 328 | 46 | 400 | 446 | 10,3% |
Autres ** | 60 | 193 | 23 | 72 | 83 | 265 | 348 | 23,9% |
Hors faculté | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 | 23 | 30 | 23,3% |
Totaux 1er cycle | 627 | 2374 | 118 | 596 | 745 | 2970 | 3715 | 20,1% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 18 | 92 | 25 | 71 | 43 | 163 | 206 | 20,9% |
Maîtrise cours | 32 | 132 | 39 | 99 | 62 | 231 | 293 | 21,2% |
Maîtrise recherche | 114 | 448 | 114 | 448 | 562 | 20,3% | ||
Autres ** | 6 | 29 | 8 | 47 | 14 | 76 | 90 | 15,6% |
Hors faculté | 2 | 19 | 59 | 19 | 61 | 80 | 23,8% | |
Totaux 2e cycle | 170 | 703 | 82 | 276 | 252 | 979 | 1231 | 20,5% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 83 | 324 | 83 | 324 | 407 | 20,4% | ||
Post-doc | 11 | 38 | 11 | 38 | 49 | 22,4% | ||
Autres | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux 3e cycle | 85 | 325 | 11 | 39 | 96 | 364 | 460 | 20,9% |
Totaux: | 882 | 3402 | 211 | 911 | 1093 | 4313 | 5406 | 20,2% |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles