École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver 2004
Tableau 11 - Nouveaux étudiants inscrits à l'hiver 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 45 | 166 | 211 | 639 | 2271 | 2910 | 3121 | 7% |
Certificat | 5 | 78 | 83 | 23 | 281 | 304 | 387 | 21% |
Autres | 33 | 136 | 169 | 50 | 190 | 240 | 409 | 41% |
Sous-total 1er cycle | 83 | 380 | 463 | 712 | 2742 | 3454 | 3917 | 12% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 18 | 65 | 83 | 25 | 117 | 142 | 222 | 37% |
Maîtrise cours | 19 | 69 | 88 | 43 | 171 | 214 | 302 | 29% |
Maîtrise recherche | 14 | 80 | 94 | 112 | 395 | 507 | 601 | 16% |
Doctorat | 15 | 49 | 64 | 61 | 227 | 288 | 352 | 18% |
Autres | 39 | 123 | 162 | 21 | 87 | 108 | 270 | 60% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
105 | 386 | 491 | 262 | 997 | 1259 | 1750 | 28% |
Grand total: | 188 | 766 | 954 | 974 | 3739 | 4713 | 5667 | 17% |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles