École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver
Tableau 2 - Personnes inscrites au trimestre
d'hiver 2003 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | F | H | Totaux | |||||
F |
H |
totaux |
F |
H |
totaux |
||||
1- Bac. & ét.supérieures | |||||||||
Génie général | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Génie civil | 43 | 110 | 153 | 26 | 69 | 95 | 69 | 179 | 248 |
Génie mécanique | 160 | 664 | 824 | 17 | 150 | 167 | 177 | 814 | 991 |
Génie électrique | 120 | 577 | 697 | 69 | 460 | 529 | 189 | 1037 | 1226 |
Génie informatique | 114 | 657 | 771 | 114 | 657 | 771 | |||
Génie chimique | 105 | 99 | 204 | 39 | 66 | 105 | 144 | 165 | 309 |
Génie des matériaux | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 41 | |||
Génie des mines | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Génie géologique | 32 | 22 | 54 | 32 | 22 | 54 | |||
Génie physique | 35 | 136 | 171 | 13 | 57 | 70 | 48 | 193 | 241 |
Génie industriel | 98 | 166 | 264 | 63 | 144 | 207 | 161 | 310 | 471 |
Génie aérospatial | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | |||
Génie métallurgique | 11 | 29 | 40 | 11 | 29 | 40 | |||
Génie minéral | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | 41 | |||
Ergonomie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Ergonomie du logiciel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Mathématiques | 5 | 23 | 28 | 5 | 23 | 28 | |||
Mathématiques appl. | 4 | 24 | 28 | 4 | 24 | 28 | |||
Génie biomédical | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | |||
Génie énergétique | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||
Génie nucléaire | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | |||
Génie logiciel | 12 | 92 | 104 | 12 | 92 | 104 | |||
Sous-total (1): | 732 | 2563 | 3295 | 293 | 1130 | 1423 | 1025 | 3693 | 4718 |
2- Certificats | |||||||||
43 | 326 | 369 | 43 | 326 | 369 | ||||
Sous-total (2): | 43 | 326 | 369 | 43 | 326 | 369 | |||
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 23 | 63 | 86 | 1 | 4 | 5 | 24 | 67 | 91 |
Sans grade en échange | 27 | 122 | 149 | 1 | 1 | 27 | 123 | 150 | |
Libres | 8 | 36 | 44 | 33 | 122 | 155 | 41 | 158 | 199 |
Auditeurs | |||||||||
Stagiaires | 6 | 13 | 19 | 3 | 6 | 9 | 9 | 19 | 28 |
Postdoctorat | 4 | 39 | 43 | 4 | 39 | 43 | |||
Sous-total (3): | 64 | 234 | 298 | 41 | 172 | 213 | 105 | 406 | 511 |
4- Hors faculté | |||||||||
7 | 25 | 32 | 18 | 61 | 79 | 25 | 86 | 111 | |
Sous-total (4): | 7 | 25 | 32 | 18 | 61 | 79 | 25 | 86 | 111 |
5- UQAT | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Sous-total (5): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Totaux: | 846 | 3152 | 3998 | 352 | 1363 | 1715 | 1198 | 4515 | 5713 |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles