École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver
Tableau 1 Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2003 Sommaire pour chaque grade et diplôme |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle | |||||||
Baccalauréat * | 656 | 2372 | 76 | 195 | 732 | 2567 | 3299 |
Certificats | 9 | 43 | 317 | 43 | 326 | 369 | |
Autres 1er cycle ** | 45 | 171 | 18 | 63 | 63 | 234 | 297 |
Hors faculté, 1er cycle | 1 | 7 | 24 | 7 | 25 | 32 | |
Totaux 1er cycle: | 701 | 2553 | 144 | 599 | 845 | 3152 | 3997 |
2e et 3e cycles | |||||||
D.E.S.S. | 25 | 122 | 16 | 64 | 41 | 186 | 227 |
Maîtrise cours | 32 | 123 | 36 | 119 | 68 | 242 | 310 |
Maîtrise recherche | 124 | 462 | 124 | 462 | 586 | ||
Doctorat | 60 | 240 | 60 | 240 | 300 | ||
Autres 2e et 3e cycles ** | 8 | 46 | 34 | 126 | 42 | 172 | 214 |
Hors faculté 2e & 3e | 3 | 18 | 58 | 18 | 61 | 79 | |
Totaux 2e et 3e cycles: | 249 | 996 | 104 | 367 | 353 | 1363 | 1716 |
Totaux: | 950 | 3549 | 248 | 966 | 1198 | 4515 | 5713 |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles