École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver 2003
Tableau 11 - Personnes inscrites à l'hiver 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 45 | 204 | 249 | 687 | 2363 | 3050 | 3299 | 7,5% |
Certificat | 6 | 49 | 55 | 37 | 277 | 314 | 369 | 14,9% |
Autres | 28 | 103 | 131 | 43 | 155 | 198 | 329 | 39,8% |
Sous-total 1er cycle | 79 | 356 | 435 | 767 | 2795 | 3562 | 3997 | 10,9% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 13 | 68 | 81 | 28 | 118 | 146 | 227 | 35,7% |
Maîtrise cours | 18 | 63 | 81 | 50 | 179 | 229 | 310 | 26,1% |
Maîtrise recherche | 18 | 86 | 104 | 106 | 376 | 482 | 586 | 17,7% |
Doctorat | 10 | 30 | 40 | 50 | 210 | 260 | 300 | 13,3% |
Autres | 44 | 127 | 171 | 15 | 107 | 122 | 293 | 58,4% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
103 | 374 | 477 | 249 | 990 | 1239 | 1716 | 27,8% |
Grand total: | 182 | 730 | 912 | 1016 | 3785 | 4801 | 5713 | 16,0% |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles