École Polytechnique de Montréal - Statistiques sur les inscriptions --- tableau 2 | |||||||||
Personnes inscrites au
trimestre d'hiver 2002 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | F | H | Totaux | |||||
F |
H |
totaux |
F |
H |
totaux |
||||
1- Bac. & Ét.supérieures | |||||||||
Génie général | |||||||||
Génie civil | 28 | 82 | 110 | 25 | 62 | 87 | 53 | 144 | 197 |
Génie mécanique | 166 | 672 | 838 | 14 | 111 | 125 | 180 | 783 | 963 |
Génie électrique | 124 | 562 | 686 | 54 | 330 | 384 | 178 | 892 | 1070 |
Génie informatique | 131 | 775 | 906 | 131 | 775 | 906 | |||
Génie chimique | 101 | 108 | 209 | 38 | 53 | 91 | 139 | 161 | 300 |
Génie des matériaux | 12 | 26 | 38 | 12 | 26 | 38 | |||
Génie des mines | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 13 | |||
Génie géologique | 35 | 28 | 63 | 35 | 28 | 63 | |||
Génie physique | 36 | 143 | 179 | 7 | 49 | 56 | 43 | 192 | 235 |
Génie industriel | 94 | 148 | 242 | 56 | 110 | 166 | 150 | 258 | 408 |
Génie aérospatial | 5 | 25 | 30 | 5 | 25 | 30 | |||
Génie métallurgique | 10 | 27 | 37 | 10 | 27 | 37 | |||
Génie minéral | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | |||
Ergonomie | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||
Ergonomie du logiciel | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mathématiques | 3 | 19 | 22 | 3 | 19 | 22 | |||
Mathématiques appl. | 3 | 19 | 22 | 3 | 19 | 22 | |||
Génie biomédical | 17 | 31 | 48 | 17 | 31 | 48 | |||
Génie énergétique | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||
Génie nucléaire | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Génie logiciel | 7 | 36 | 43 | 7 | 36 | 43 | |||
Sous-total (1): | 736 | 2591 | 3327 | 256 | 870 | 1126 | 992 | 3461 | 4453 |
2- Certificats | |||||||||
53 | 355 | 408 | 53 | 355 | 408 | ||||
Sous-total (2): | 53 | 355 | 408 | 0 | 0 | 0 | 53 | 355 | 408 |
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 16 | 65 | 81 | 3 | 3 | 16 | 68 | 84 | |
Sans grade en échange | 42 | 145 | 187 | 42 | 145 | 187 | |||
Libres | 5 | 44 | 49 | 12 | 98 | 110 | 17 | 142 | 159 |
Auditeurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Stagiaires | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
Postdoctorat | 4 | 26 | 30 | 4 | 26 | 30 | |||
Sous-total (3): | 67 | 263 | 330 | 16 | 131 | 147 | 83 | 394 | 477 |
4- Hors faculté | |||||||||
6 | 21 | 27 | 21 | 48 | 69 | 27 | 69 | 96 | |
Sous-total (4): | 6 | 21 | 27 | 21 | 48 | 69 | 27 | 69 | 96 |
5- UQAT | |||||||||
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
Sous-total (5): | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
Totaux: | 864 | 3234 | 4098 | 293 | 1049 | 1342 | 1157 | 4283 | 5440 |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles