Secrétariat général
Instances     Documents officiels     Organigramme     Accueil Poly     Calendrier institutionnel     interne


Statistiques sur les inscriptions --- Tableau 2
Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2001
Sommaire par programmes et spécialités
Spécialités Programmes Personnes inscrites
1er cycle 2e et 3e cycles femmes hommes Totaux
femmes hommes totaux femmes hommes totaux
!- Bac. & Ét.supérieures                           
Génie général 1 2 3         1 2 3
Génie civil 29 74 103 29 57 86 58 131 189
Génie mécanique 169 600 769 16 85 101 185 685 870
Génie électrique 127 582 709 36 243 279 163 825 988
Génie informatique 128 820 948          128 820 948
Génie chimique 124 127 251 23 46 69 147 173 320
Génie des matériaux 13 30 43          13 20 43
Génie des mines 1 21 22               1 21 22
Génie géologique 33 35 68          33 35 68
Génie physique 30 138 168 7 34 41 37 172 209
Génie industriel 93 148 241 53 85 138 146 233 379
Génie aérospatial                5 28 33 5 28 33
Génie métallurgique          8 26 34 8 26 34
Génie minéral          9 20 29 9 20 29
Ergonomie          6 3 9 6 3 9
Ergonomie du logiciel            1 0 1 1 0 1
Mathématiques          3 21 24 3 21 24
Mathématiques appl.          4 11 15 4 11 15
Génie biomédical          18 28 46 18 28 46
Génie énergétique          2 5 7 2 5 7
Génie nucléaire          1 2 3 1 2 3
Sous-total (1): 748 2577 3325 221 694 915 969 3271 4240
                             
2- Certificats                           
   51 370 421          51 370 421
Sous-total (2): 51 370 421 0 0 0 51 370 421
                             
3- Autres étudiants                           
En préparatoire 12 60 72 3 4 7 15 64 79
Sans grade en échange 34 120 154 4 8 12 38 128 166
Libres 8 44 52 10 35 45 18 79 97
Auditeurs 0 0 0  0  1  1 0 1 1
Stagiaires 2 7 9 0 1 1 2 8 10
Sous-total (3): 56 231 287 17 49 66 73 280 353
                             
4- Hors faculté                           
   26 44 70 13 42 55 39 86 125
Sous-total (4): 26 44 70 13 42 55 39 86 125
                             
5- UQAT                           
   2 5 7       0 2 5 7
Sous-total (5): 2 5 7       0 2 5 7
                             
                             
Totaux: 883 3227 4110 251 785 1036 1134 4012 5146

[ page précédente ]


France Rochette, responsable des données institutionnelles