Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions
Tableau 1 |
|||||||
Personnes inscrites au trimestre
d'hiver 2001 |
|||||||
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle B.Ing. |
691 | 2382 | 59 | 200 | 750 | 2582 | 3332 |
Préparatoire | 12 | 59 | 0 | 1 | 12 | 60 | 72 |
Certificats | 2 | 11 | 49 | 359 | 51 | 370 | 421 |
Autres 1er cycle | 30 | 108 | 14 | 63 | 44 | 171 | 215 |
Hors faculté, 1er cycle | 0 | 0 | 26 | 44 | 26 | 44 | 70 |
Totaux 1er cycle: | 735 | 2560 | 148 | 667 | 883 | 3227 | 4110 |
2e et 3e cycles |
12 |
42 |
19 |
34 |
31 |
76 |
107 |
Maîtrise cours | 26 | 79 | 34 | 85 | 60 | 164 | 224 |
Maîtrise recherche | 88 | 267 | 0 | 0 | 88 | 267 | 355 |
Ph.D. | 42 | 187 | 0 | 0 | 42 | 187 | 229 |
Préparatoire | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Autres 2e et 3e cycles | 3 | 4 | 11 | 41 | 14 | 45 | 59 |
Hors faculté 2e & 3e | 0 | 0 | 13 | 42 | 13 | 42 | 55 |
Totaux 2e et 3e cycles: | 174 | 583 | 77 | 202 | 251 | 785 | 1036 |
Totaux: | 909 | 3143 | 225 | 869 | 1134 | 4012 | 5146 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles