Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions --- Tableau 2 | |||||||||
Personnes
inscrites au trimestre d'hiver 2000 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | femmes | hommes | Totaux | |||||
femmes | hommes | totaux | femmes | hommes | totaux | ||||
!- Bac. & Ét.supérieures | |||||||||
Génie général | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Génie civil | 28 | 65 | 93 | 38 | 56 | 94 | 66 | 121 | 187 |
Génie mécanique | 155 | 613 | 768 | 15 | 91 | 106 | 170 | 704 | 874 |
Génie électrique | 116 | 540 | 656 | 43 | 227 | 270 | 159 | 767 | 926 |
Génie informatique | 108 | 773 | 881 | 108 | 773 | 881 | |||
Génie chimique | 115 | 141 | 256 | 27 | 42 | 69 | 142 | 183 | 325 |
Génie des matériaux | 14 | 37 | 51 | 14 | 37 | 51 | |||
Génie des mines | 5 | 34 | 39 | 5 | 34 | 39 | |||
Génie géologique | 38 | 46 | 84 | 38 | 46 | 84 | |||
Génie physique | 26 | 130 | 156 | 5 | 27 | 32 | 31 | 157 | 188 |
Génie industriel | 74 | 134 | 208 | 34 | 76 | 110 | 108 | 210 | 318 |
Génie aérospatial | 5 | 25 | 30 | 5 | 25 | 30 | |||
Génie métallurgique | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | |||
Génie minéral | 9 | 22 | 31 | 9 | 22 | 31 | |||
Ergonomie | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Mathématiques | 1 | 19 | 20 | 1 | 19 | 20 | |||
Mathématiques appl. | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | |||
Génie biomédical | 16 | 28 | 44 | 16 | 28 | 44 | |||
Génie énergétique | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||
Génie nucléaire | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
Sous-total (1): | 679 | 2517 | 3196 | 217 | 665 | 882 | 896 | 3182 | 4078 |
2- Certificats | |||||||||
67 | 428 | 495 | 67 | 428 | 495 | ||||
Sous-total (2): | 67 | 428 | 495 | 0 | 0 | 0 | 67 | 428 | 495 |
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 8 | 35 | 43 | 0 | 5 | 5 | 8 | 40 | 48 |
Sans grade en échange | 31 | 113 | 144 | 0 | 2 | 2 | 31 | 115 | 146 |
Libres | 7 | 55 | 62 | 14 | 49 | 63 | 21 | 104 | 125 |
Auditeurs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stagiaires | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Sous-total (3): | 47 | 207 | 254 | 16 | 57 | 73 | 63 | 264 | 327 |
4- Hors faculté | |||||||||
30 | 32 | 62 | 11 | 67 | 78 | 41 | 99 | 140 | |
Sous-total (4): | 30 | 32 | 62 | 11 | 67 | 78 | 41 | 99 | 140 |
5- UQAT | |||||||||
2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
Sous-total (5): | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Totaux: | 825 | 3191 | 4016 | 244 | 789 | 1033 | 1069 | 3980 | 5049 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles