Secrétariat général
Instances     Documents officiels     Organigramme     Accueil Poly     Calendrier institutionnel     interne

 

Statistiques sur les inscriptions --- Tableau 2
Personnes inscrites au trimestre d'automne 1999
Sommaire par programmes et spécialités
Spécialités Programmes Personnes inscrites
1er cycle 2e et 3e cycles femmes hommes Totaux
femmes hommes totaux femmes hommes totaux
!- Bac. & Ét.supérieures                           
Génie général 1 4 5         1 4 5
Génie civil 28 62 90 41 60 101 69 122 191
Génie mécanique 156 644 800 15 92 107 171 736 907
Génie électrique 119 556 675 47 202 249 166 758 924
Génie informatique 116 772 888          116 772 888
Génie chimique 104 135 239 27 45 72 131 180 311
Génie des matériaux 14 37 51          14 37 51
Génie des mines 6 38 44               6 38 44
Génie géologique 43 53 96          43 53 96
Génie physique 27 138 165 5 33 38 32 171 203
Génie industriel 82 148 230 37 76 113 119 224 343
Génie aérospatial                4 25 29 4 25 29
Génie métallurgique          8 30 38 8 30 38
Génie minéral          10 31 41 10 31 41
Ergonomie          6 2 8 6 2 8
Ergonomie du logiciel                0 0 0 0
Mathématiques          1 22 23 1 22 23
Mathématiques appl.          7 13 20 7 13 20
Génie biomédical          16 26 42 16 26 42
Génie énergétique          2 6 8 2 6 8
Génie nucléaire          2 5 7 2 5 7
Sous-total (1): 696 2587 3283 228 668 896 924 3255 4179
                             
2- Certificats                           
   61 421 482          61 421 482
Sous-total (2): 61 421 482 0 0 0 61 421 482
                             
3- Autres étudiants                           
En préparatoire 8 29 37 2 1 3 10 30 40
Étudiants en échange 34 130 164 0 1 1 34 131 165
Étudiants libres 6 26 32 16 55 71 22 81 103
Auditeurs 0 1 1       0 0 1 1
Stagiaires 1 2 3 2 4 6 3 6 9
Sous-total (3): 49 188 237 20 61 81 69 249 318
                             
4- Hors faculté                           
   10 26 36 16 52 68 26 78 104
Sous-total (4): 10 26 36 16 52 68 26 78 104
                             
5- UQAT                           
   1 8 9          1 8 9
Sous-total (5): 1 8 9 0 0 0 1 8 9
                             
                             
Totaux: 817 3230 4047 264 781 1045 1081 4011 5092

[ page précédente ]


France Rochette, responsable des données institutionnelles


Site Web: http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/141a99t2.htm     Mise à jour: 2014-02-04 par Webmestre-SG