Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions
Tableau 1 |
|||||||
Personnes inscrites au trimestre
d'automne 1999 |
|||||||
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle B.Ing. |
641 | 2429 | 56 | 166 | 697 | 2595 | 3292 |
Certificats | 1 | 9 | 60 | 412 | 61 | 421 | 482 |
Autres 1er cycle | 42 | 154 | 7 | 34 | 49 | 188 | 237 |
Hors faculté, 1er cycle | 0 | 0 | 10 | 26 | 10 | 26 | 36 |
Totaux 1er cycle: | 684 | 2592 | 133 | 638 | 817 | 3230 | 4047 |
2e et 3e cycles |
8 |
29 |
12 |
30 |
20 |
59 |
79 |
Maîtrise cours | 20 | 65 | 38 | 94 | 58 | 159 | 217 |
Maîtrise recherche | 104 | 243 | 0 | 0 | 104 | 243 | 347 |
Ph.D. | 46 | 207 | 0 | 0 | 46 | 207 | 253 |
Autres 2e et 3e cycles | 2 | 10 | 18 | 51 | 20 | 61 | 81 |
Hors faculté 2e & 3e | 0 | 0 | 16 | 52 | 16 | 52 | 68 |
Totaux 2e et 3e cycles: | 180 | 554 | 84 | 227 | 264 | 781 | 1045 |
Totaux: | 864 | 3146 | 217 | 865 | 1081 | 4011 | 5092 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles