Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions
Tableau 2 | |||||||
Personnes inscrites au trimestre d'automne 1998 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||
Programmes | Personnes inscrites | ||||||
Spécialités | 1er cycle | 2e et 3e cycles | femmes | hommes | Totaux | ||
femmes | hommes | femmes | hommes | ||||
!- Bac. & Ét.supérieures | |||||||
Génie général | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | ||
Génie civil | 27 | 71 | 46 | 72 | 73 | 143 | 216 |
Génie mécanique | 128 | 614 | 24 | 106 | 152 | 720 | 872 |
Génie électrique | 101 | 570 | 47 | 207 | 148 | 777 | 925 |
Génie informatique | 95 | 677 | 95 | 677 | 772 | ||
Génie chimique | 84 | 113 | 29 | 55 | 113 | 168 | 281 |
Génie des matériaux | 11 | 41 | 11 | 41 | 52 | ||
Génie des mines | 6 | 46 | 6 | 46 | 52 | ||
Génie géologique | 43 | 52 | 43 | 52 | 95 | ||
Génie physique | 23 | 135 | 6 | 34 | 29 | 169 | 198 |
Génie industriel | 94 | 149 | 22 | 60 | 116 | 209 | 325 |
Génie aérospatial | 3 | 32 | 3 | 32 | 35 | ||
Génie métallurgique | 9 | 25 | 9 | 25 | 34 | ||
Génie minéral | 9 | 23 | 9 | 23 | 32 | ||
Ergonomie | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Ergonomie du logiciel | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
Mathématiques | 1 | 23 | 1 | 23 | 24 | ||
Mathématiques appl. | 4 | 14 | 4 | 14 | 18 | ||
Génie biomédical | 15 | 26 | 15 | 26 | 41 | ||
Génie énergétique | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||
Génie nucléaire | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
Sous-total (1): | 614 | 2484 | 226 | 699 | 840 | 3183 | 4023 |
2- Certificats | |||||||
73 | 552 | 73 | 552 | 625 | |||
Sous-total (2): | 73 | 552 | 0 | 0 | 73 | 552 | 625 |
3- Autres | |||||||
Étudiants en préparatoire | 2 | 11 | 2 | 11 | 13 | ||
Étudiants en échange | 33 | 112 | 0 | 5 | 33 | 117 | 150 |
Étudiants libres | 5 | 81 | 21 | 60 | 26 | 141 | 167 |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stagiaires | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Sous-total (3): | 41 | 208 | 23 | 67 | 64 | 275 | 339 |
4- Hors faculté | |||||||
49 | 79 | 18 | 61 | 67 | 140 | 207 | |
Sous-total (4): | 49 | 79 | 18 | 61 | 67 | 140 | 207 |
5- UQAT | |||||||
3 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||
Sous-total (5): | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Totaux: | 780 | 3329 | 267 | 827 | 1047 | 4156 | 5203 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles