Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions
Tableau 1 | |||||||
Personnes inscrites au trimestre d'automne 1998 Sommaire pour chaque grade et diplôme |
|||||||
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | |
B.Ing. | 590 | 2396 | 27 | 94 | 617 | 2490 | 3107 |
Certificats | 2 | 13 | 71 | 539 | 73 | 552 | 625 |
Autres 1er cycle | 3 | 12 | 38 | 196 | 41 | 208 | 249 |
D.E.S.S. | 10 | 22 | 15 | 35 | 25 | 57 | 82 |
Maîtrise cours | 16 | 69 | 26 | 97 | 42 | 166 | 208 |
Maîtrise recherche | 116 | 253 | 0 | 0 | 116 | 253 | 369 |
Ph.D. | 42 | 218 | 0 | 0 | 42 | 218 | 260 |
Autres Études sup. | 3 | 10 | 21 | 62 | 24 | 72 | 96 |
Hors faculté, tous | 0 | 1 | 67 | 139 | 67 | 140 | 207 |
Totaux: | 782 | 2994 | 265 | 1162 | 1047 | 4156 | 5203 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles