École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne 2004
Tableau 8 -
Nouveaux étudiants inscrits à l'automne 2004 (incluant les nouveaux de l'été 2004) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 113 | 417 | 530 | 545 | 1972 | 2517 | 3047 | 17% |
Certificat | 19 | 128 | 147 | 25 | 245 | 270 | 417 | 35% |
Autres | 100 | 344 | 444 | 7 | 33 | 40 | 484 | 92% |
Sous-total 1er cycle | 232 | 889 | 1121 | 577 | 2250 | 2827 | 3948 | 28% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 20 | 83 | 103 | 21 | 76 | 97 | 200 | 52% |
Maîtrise cours | 22 | 96 | 118 | 34 | 136 | 170 | 288 | 41% |
Maîtrise recherche | 34 | 117 | 151 | 88 | 343 | 431 | 582 | 26% |
Doctorat | 16 | 71 | 87 | 65 | 240 | 305 | 392 | 22% |
Autres | 31 | 105 | 136 | 9 | 52 | 61 | 197 | 69% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
123 | 472 | 595 | 217 | 847 | 1064 | 1659 | 36% |
Grand total: | 355 | 1361 | 1716 | 794 | 3097 | 3891 | 5607 | 31% |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données institutionnelles