École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne
Tableau 1 Personnes inscrites au trimestre d'automne 2004 Sommaire pour chaque grade par cycle |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat * | 593 | 2223 | 65 | 166 | 658 | 2389 | 3047 | 21,6% |
Certificats | 5 | 38 | 39 | 335 | 44 | 373 | 417 | 10,6% |
Autres 1er cycle ** | 79 | 287 | 14 | 67 | 93 | 354 | 447 | 20,8% |
Hors faculté, 1er cycle | 1 | 2 | 13 | 21 | 14 | 23 | 37 | 37,8% |
Totaux 1er cycle | 678 | 2550 | 131 | 589 | 809 | 3139 | 3948 | 20,5% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 18 | 91 | 23 | 68 | 41 | 159 | 200 | 20,5% |
Maîtrise cours | 31 | 137 | 25 | 95 | 56 | 232 | 288 | 19,4% |
Maîtrise recherche | 122 | 460 | 122 | 460 | 582 | 21,0% | ||
Autres 2e cycle ** | 7 | 27 | 9 | 40 | 16 | 67 | 83 | 19,3% |
Hors faculté | 7 | 13 | 49 | 13 | 56 | 69 | 18,8% | |
Totaux 2e cycle | 178 | 722 | 70 | 252 | 248 | 974 | 1222 | 20,3% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 81 | 311 | 81 | 311 | 392 | 20,7% | ||
Post-doc | 9 | 29 | 9 | 29 | 38 | 23,7% | ||
Autres | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 28,6% | |
Totaux 3e cycle | 83 | 313 | 9 | 32 | 92 | 345 | 437 | 21,1% |
Totaux: | 939 | 3585 | 210 | 873 | 1149 | 4458 | 5607 | 20,5% |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles