École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne
Tableau 2 - Personnes inscrites au trimestre
d'automne 2003 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | F | H | Totaux | |||||
F |
H |
totaux |
F |
H |
totaux |
||||
1- Bac. & Ét.supérieures | |||||||||
Génie général | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Génie civil | 50 | 148 | 198 | 26 | 69 | 95 | 76 | 217 | 293 |
Génie mécanique | 160 | 689 | 849 | 18 | 152 | 170 | 178 | 841 | 1019 |
Génie électrique | 115 | 569 | 684 | 86 | 446 | 532 | 201 | 1015 | 1216 |
Génie informatique | 90 | 568 | 658 | 11 | 71 | 82 | 101 | 639 | 740 |
Génie chimique | 116 | 101 | 217 | 19 | 45 | 64 | 135 | 146 | 281 |
Génie des matériaux | 16 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 54 |
Génie des mines | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Génie géologique | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 50 |
Génie physique | 33 | 143 | 176 | 15 | 61 | 76 | 48 | 204 | 252 |
Génie industriel | 103 | 169 | 272 | 58 | 130 | 188 | 161 | 299 | 460 |
Génie aérospatial | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 3 | 32 | 35 |
Génie métallurgique | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 40 | 8 | 32 | 40 |
Génie minéral | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 45 | 12 | 33 | 45 |
Ergonomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Mathématiques | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 |
Mathématiques appl. | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 7 | 19 | 26 |
Génie biomédical | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 28 | 35 | 63 |
Génie énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |
Génie nucléaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Génie logiciel | 17 | 116 | 133 | 0 | 0 | 0 | 17 | 116 | 133 |
Sous-total (1): | 731 | 2574 | 3305 | 300 | 1172 | 1472 | 1031 | 3746 | 4777 |
2- Certificats | |||||||||
31 | 363 | 394 | 0 | 0 | 0 | 31 | 363 | 394 | |
Sous-total (2): | 31 | 363 | 394 | 0 | 0 | 0 | 31 | 363 | 394 |
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 28 | 81 | 109 | 2 | 3 | 5 | 30 | 84 | 114 |
Sans grade en échange | 58 | 215 | 273 | 0 | 0 | 0 | 58 | 215 | 273 |
Libres | 13 | 51 | 64 | 18 | 79 | 97 | 31 | 130 | 161 |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stagiaires | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 43 | 7 | 36 | 43 |
Sous-total (3): | 100 | 355 | 455 | 28 | 120 | 148 | 128 | 475 | 603 |
4- Hors faculté | |||||||||
8 | 12 | 20 | 23 | 57 | 80 | 31 | 69 | 100 | |
Sous-total (4): | 8 | 12 | 20 | 23 | 57 | 80 | 31 | 69 | 100 |
5- UQAT | |||||||||
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Sous-total (5): | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totaux: | 870 | 3307 | 4177 | 351 | 1349 | 1700 | 1221 | 4656 | 5877 |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles