École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne
Tableau 1 Personnes inscrites au trimestre d'automne 2003 Sommaire pour chaque grade et diplôme |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle | |||||||
Baccalauréat * | 700 | 2449 | 31 | 128 | 731 | 2577 | 3308 |
Certificats | 0 | 12 | 31 | 351 | 31 | 363 | 394 |
Autres 1er cycle ** | 85 | 293 | 15 | 62 | 100 | 355 | 455 |
Hors faculté, 1er cycle | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 12 | 20 |
Totaux 1er cycle: | 786 | 2754 | 84 | 553 | 870 | 3307 | 4177 |
2e et 3e cycles | |||||||
D.E.S.S. | 21 | 118 | 18 | 73 | 39 | 191 | 230 |
Maîtrise cours | 33 | 167 | 31 | 84 | 64 | 251 | 315 |
Maîtrise recherche | 128 | 467 | 0 | 0 | 128 | 467 | 595 |
Doctorat | 69 | 263 | 0 | 0 | 69 | 263 | 332 |
Autres 2e et 3e cycles ** | 8 | 27 | 20 | 93 | 28 | 120 | 148 |
Hors faculté 2e & 3e | 0 | 1 | 23 | 56 | 23 | 57 | 80 |
Totaux 2e et 3e cycles: | 259 | 1043 | 92 | 306 | 351 | 1349 | 1700 |
Totaux: | 1045 | 3797 | 176 | 859 | 1221 | 4656 | 5877 |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
Jean-Guy Deschênes, responsable des données
institutionnelles