École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne 2003
Tableau 11 - Personnes inscrites à l'automne 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 141 | 522 | 663 | 590 | 2055 | 2645 | 3308 | 20% |
Certificat | 9 | 124 | 133 | 22 | 239 | 261 | 394 | 34% |
Autres | 86 | 319 | 405 | 22 | 48 | 70 | 475 | 85% |
Sous-total 1er cycle | 236 | 965 | 1201 | 634 | 2342 | 2976 | 4177 | 29% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 19 | 99 | 118 | 20 | 92 | 112 | 230 | 51% |
Maîtrise cours | 20 | 105 | 125 | 44 | 146 | 190 | 315 | 40% |
Maîtrise recherche | 30 | 94 | 124 | 98 | 373 | 471 | 595 | 21% |
Doctorat | 10 | 32 | 42 | 59 | 231 | 290 | 332 | 13% |
Autres | 38 | 116 | 154 | 13 | 61 | 74 | 228 | 68% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
117 | 446 | 563 | 234 | 903 | 1137 | 1700 | 33% |
Grand total: | 353 | 1411 | 1764 | 868 | 3245 | 4113 | 5877 | 30% |
Jean-Guy Deschênes, responsable
des données institutionnelles