École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne
Tableau 2 - Personnes inscrites au trimestre
d'automne 2002 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | F | H | Totaux | |||||
F |
H |
totaux |
F |
H |
totaux |
||||
1- Bac. & Ét.supérieures | |||||||||
Génie général | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Génie civil | 39 | 105 | 144 | 26 | 71 | 97 | 65 | 176 | 241 |
Génie mécanique | 182 | 717 | 899 | 15 | 133 | 148 | 197 | 850 | 1047 |
Génie électrique | 127 | 593 | 720 | 56 | 388 | 444 | 183 | 981 | 1164 |
Génie informatique | 125 | 708 | 833 | 125 | 708 | 833 | |||
Génie chimique | 111 | 103 | 214 | 36 | 72 | 108 | 147 | 175 | 322 |
Génie des matériaux | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | |||
Génie des mines | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||
Génie géologique | 38 | 29 | 67 | 38 | 29 | 67 | |||
Génie physique | 41 | 150 | 191 | 10 | 52 | 62 | 51 | 202 | 253 |
Génie industriel | 97 | 146 | 243 | 62 | 138 | 200 | 159 | 284 | 443 |
Génie aérospatial | 5 | 28 | 33 | 5 | 28 | 33 | |||
Génie métallurgique | 3 | 3 | 12 | 29 | 41 | 12 | 32 | 44 | |
Génie minéral | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | |||
Ergonomie | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
Ergonomie du logiciel | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
Mathématiques | 8 | 41 | 49 | 8 | 41 | 49 | |||
Mathématiques appl. | 5 | 24 | 29 | 5 | 24 | 29 | |||
Génie biomédical | 23 | 36 | 59 | 23 | 36 | 59 | |||
Génie énergétique | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||
Génie nucléaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Génie logiciel | 14 | 73 | 87 | 14 | 73 | 87 | |||
Sous-total (1): | 788 | 2660 | 3448 | 279 | 1049 | 1328 | 1067 | 3709 | 4776 |
2- Certificats | |||||||||
39 | 359 | 398 | 39 | 395 | 398 | ||||
Sous-total (2): | 39 | 359 | 398 | 39 | 359 | 398 | |||
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 22 | 66 | 88 | 4 | 4 | 22 | 70 | 92 | |
Sans grade en échange | 42 | 166 | 208 | 1 | 1 | 42 | 167 | 209 | |
Libres | 10 | 131 | 141 | 18 | 79 | 97 | 28 | 210 | 238 |
Auditeurs | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Stagiaires | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | |
Postdoctorat | 4 | 38 | 42 | 4 | 38 | 42 | |||
Sous-total (3): | 78 | 372 | 450 | 22 | 126 | 148 | 100 | 498 | 598 |
4- Hors faculté | |||||||||
9 | 21 | 30 | 16 | 54 | 70 | 25 | 75 | 100 | |
Sous-total (4): | 9 | 21 | 30 | 16 | 54 | 70 | 25 | 75 | 100 |
5- UQAT | |||||||||
1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
Sous-total (5): | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
Totaux: | 915 | 3417 | 4332 | 317 | 1229 | 1546 | 1232 | 4646 | 5878 |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles