École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne
Tableau 1 Personnes inscrites au trimestre d'automne 2002 Sommaire pour chaque grade et diplôme |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle | |||||||
Baccalauréat * | 704 | 2475 | 85 | 190 | 789 | 2665 | 3454 |
Certificats | 0 | 6 | 39 | 353 | 39 | 359 | 398 |
Autres 1er cycle ** | 63 | 227 | 15 | 145 | 78 | 372 | 450 |
Hors faculté, 1er cycle | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 21 | 30 |
Totaux 1er cycle: | 769 | 2714 | 146 | 703 | 915 | 3417 | 4332 |
2e et 3e cycles | |||||||
D.E.S.S. | 25 | 107 | 19 | 65 | 44 | 72 | 216 |
Maîtrise cours | 30 | 113 | 36 | 108 | 66 | 221 | 287 |
Maîtrise recherche | 120 | 431 | 0 | 0 | 120 | 431 | 551 |
Doctorat | 49 | 225 | 0 | 0 | 49 | 225 | 274 |
Autres 2e et 3e cycles ** | 4 | 40 | 19 | 85 | 23 | 125 | 148 |
Hors faculté 2e & 3e | 0 | 2 | 16 | 52 | 16 | 54 | 70 |
Totaux 2e et 3e cycles: | 228 | 918 | 90 | 310 | 318 | 1228 | 1546 |
Totaux: | 997 | 3632 | 236 | 1013 | 1233 | 4645 | 5878 |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles