École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'automne 2002
Tableau 11 - Personnes inscrites à l'automne 2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 175 | 647 | 822 | 614 | 2018 | 2632 | 3454 | 23,8% |
Certificat | 11 | 99 | 110 | 28 | 260 | 288 | 398 | 27,6% |
Autres | 76 | 361 | 437 | 11 | 32 | 43 | 480 | 91,0% |
Sous-total 1er cycle | 262 | 1107 | 1369 | 653 | 2310 | 2963 | 4332 | 31,6% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 27 | 99 | 126 | 17 | 73 | 90 | 216 | 58,3% |
Maîtrise cours | 13 | 68 | 81 | 53 | 153 | 206 | 287 | 28,2% |
Maîtrise recherche | 32 | 120 | 152 | 88 | 311 | 399 | 551 | 27,6% |
Doctorat | 12 | 29 | 41 | 37 | 196 | 233 | 274 | 15,0% |
Autres | 27 | 114 | 141 | 12 | 65 | 77 | 218 | 64,7% |
Sous-total 2e et 3e cycles |
111 | 430 | 541 | 207 | 798 | 1005 | 1546 | 35,0% |
Grand total: | 373 | 1537 | 1910 | 860 | 3108 | 3968 | 5878 | 32,5% |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles