Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions --- Tableau 2 | |||||||||
Personnes
inscrites au trimestre d'automne 2001 Sommaire par programmes et spécialités |
|||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | |||||||
1er cycle | 2e et 3e cycles | F | H | Totaux | |||||
F | H | totaux | F | H | totaux | ||||
!- Bac. & Ét.supérieures | |||||||||
Génie général | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Génie civil | 31 | 80 | 111 | 30 | 58 | 88 | 61 | 138 | 199 |
Génie mécanique | 179 | 686 | 865 | 14 | 97 | 111 | 193 | 783 | 976 |
Génie électrique | 141 | 568 | 709 | 37 | 275 | 312 | 178 | 843 | 1021 |
Génie informatique | 128 | 808 | 936 | 128 | 808 | 936 | |||
Génie chimique | 112 | 125 | 237 | 30 | 51 | 81 | 142 | 176 | 318 |
Génie des matériaux | 14 | 30 | 44 | 14 | 30 | 44 | |||
Génie des mines | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | |||
Génie géologique | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | |||
Génie physique | 40 | 156 | 196 | 6 | 39 | 45 | 46 | 195 | 241 |
Génie industriel | 89 | 143 | 232 | 68 | 103 | 171 | 157 | 246 | 403 |
Génie aérospatial | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | |||
Génie métallurgique | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | |||
Génie minéral | 14 | 19 | 33 | 14 | 19 | 33 | |||
Ergonomie | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||
Ergonomie du logiciel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | |||
Mathématiques appl. | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | |||
Génie biomédical | 18 | 31 | 49 | 18 | 31 | 49 | |||
Génie énergétique | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||
Génie nucléaire | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Génie logiciel | 12 | 49 | 60 | 11 | 49 | 60 | |||
Sous-total (1): | 780 | 2691 | 3471 | 249 | 780 | 1029 | 1029 | 3471 | 4500 |
2- Certificats | |||||||||
58 | 381 | 439 | 58 | 381 | 439 | ||||
Sous-total (2): | 58 | 381 | 439 | 0 | 0 | 0 | 58 | 381 | 439 |
3- Autres étudiants | |||||||||
En préparatoire | 15 | 55 | 70 | 5 | 5 | 15 | 60 | 75 | |
Sans grade en échange | 53 | 173 | 226 | 53 | 173 | 226 | |||
Libres | 4 | 36 | 40 | 10 | 72 | 82 | 14 | 108 | 122 |
Auditeurs | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Stagiaires | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 |
Postdoctorat | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | |||
Sous-total (3): | 76 | 272 | 348 | 16 | 108 | 124 | 92 | 380 | 472 |
4- Hors faculté | |||||||||
5 | 15 | 20 | 15 | 27 | 42 | 20 | 42 | 62 | |
Sous-total (4): | 5 | 15 | 20 | 15 | 27 | 42 | 20 | 42 | 62 |
5- UQAT | |||||||||
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
Sous-total (5): | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
Totaux: | 921 | 3363 | 4284 | 280 | 915 | 1195 | 1201 | 4278 | 5479 |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles