Secrétariat
général Instances Documents officiels Organigramme Accueil Poly Calendrier institutionnel interne |
Statistiques sur les inscriptions
Tableau 1 |
|||||||
Personnes inscrites au trimestre
d'automne 2001 |
|||||||
Régimes | Personnes inscrites | ||||||
Grades | temps plein | temps partiel | |||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux |
1er cycle Baccalauréat * |
720 | 2518 | 62 | 177 | 782 | 2695 | 3477 |
Certificats | 3 | 11 | 55 | 370 | 58 | 381 | 439 |
Autres 1er cycle ** | 64 | 216 | 12 | 56 | 76 | 272 | 348 |
Hors faculté, 1er cycle | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 |
Totaux 1er cycle: | 787 | 2745 | 134 | 618 | 921 | 3363 | 4284 |
2e et 3e cycles |
18 |
51 |
13 |
50 |
31 |
101 |
132 |
Maîtrise cours | 35 | 86 | 40 | 100 | 75 | 186 | 261 |
Maîtrise recherche | 101 | 312 | 0 | 0 | 101 | 312 | 413 |
Doctorat | 42 | 181 | 0 | 0 | 42 | 181 | 223 |
Autres 2e et 3e cycles ** | 5 | 45 | 11 | 63 | 16 | 108 | 124 |
Hors faculté 2e & 3e | 1 | 1 | 14 | 26 | 15 | 27 | 42 |
Totaux 2e et 3e cycles: | 202 | 676 | 78 | 239 | 280 | 915 | 1195 |
Totaux: | 989 | 3421 | 212 | 857 | 1201 | 4278 | 5479 |
Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
[ page précédente ]
France Rochette, responsable des données institutionnelles