Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'été au 1 juin 2014
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 0 1 1 578 1495 2073 2074 0,0%
Certificat 15 28 43 7 46 53 96 44,8%
Programme court 5 10 15 6 7 13 28 53,6%
Autre 0 4 4 2 3 5 9 44,4%
Hors Faculté 5 13 18 0 9 9 27 66,7%
Total 1er cycle 25 56 81 593 1560 2153 2234 3,6%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 13 26 39 110 304 414 453 8,6%
Maîtrise cours 13 22 35 51 135 186 221 15,8%
DESS 6 8 14 18 38 56 70 20,0%
Micro programme 0 0 0 1 0 1 1 0,0%
Autre 2 3 5 2 5 7 12 41,7%
Hors Faculté 2 4 6 0 2 2 8 75,0%
Total  2ème cycle 36 63 99 182 484 666 765 12,9%
                 
3ème cycle                
Doctorat 15 26 41 191 437 628 669 6,1%
Post-Doctorat 0 5 5 9 54 63 68 7,4%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 15 31 46 200 491 691 737 6,2%
                 
Total 76 150 226 975 2535 3510 3736 6,0%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
 
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles