Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'automne au 4 novembre 2014
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel       %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 1124 3263 99 269 1223 3532 4755 25,7%
Certificat 21 96 87 477 108 573 681 15,9%
Programme court 64 164 3 6 67 170 237 28,3%
Autre 40 130 19 64 59 194 253 23,3%
Hors Faculté 1 5 18 19 19 24 43 44,2%
Total 1er cycle 1250 3658 226 835 1476 4493 5969 24,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 123 323 0 0 123 323 446 27,6%
Maîtrise cours 78 187 46 81 124 268 392 31,6%
DESS 37 95 33 61 70 156 226 31,0%
Micro programme 3 4 9 11 12 15 27 44,4%
Autre 12 19 15 34 27 53 80 33,8%
Hors Faculté 2 4 52 101 54 105 159 34,0%
Total  2ème cycle 255 632 155 288 410 920 1330 30,8%
                 
3ème cycle                
Doctorat 208 484 0 0 208 484 692 30,1%
Post-Doctorat 0 0 17 74 17 74 91 18,7%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 208 484 17 74 225 558 783 28,7%
                 
Total 1713 4774 398 1197 2111 5971 8082 26,1%
La catégorie "Autre" comprend les étudiants libres et les auditeurs.