Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'été au 1er juin 2013
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 0 4 4 479 1532 2011 2015 0,2%
Certificat 14 35 49 16 66 82 131 37,4%
Programme court 1 8 9 1 6 7 16 56,3%
Autres 1 3 4 0 8 8 12 33,3%
Hors Faculté 5 17 22 1 12 13 35 62,9%
Total 1er cycle 21 67 88 497 1624 2121 2209 4,0%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 7 30 37 124 274 398 435 8,5%
Maîtrise cours 8 16 24 32 101 133 157 15,3%
DESS 2 6 8 19 33 52 60 13,3%
Micro programme 2 0 2 1 0 1 3 66,7%
Autres 3 0 3 1 8 9 12 25,0%
Hors Faculté 2 2 4 1 1 2 6 66,7%
Total  2ème cycle 24 54 78 178 417 595 673 11,6%
                 
3ème cycle                
Doctorat 5 20 25 194 436 630 655 3,8%
Post-Doctorat 0 2 2 16 55 71 73 2,7%
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 5 22 27 210 491 701 728 3,7%
                 
Total 50 143 193 885 2532 3417 3610 5,3%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
 
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles