Statistiques sur les diplômés
Année académique 2016-2017
Diplômes 2016-2017   Durée moyenne des études Moyenne des moyennes cumulatives
  Femmes Hommes Total Selon le nombre de trimestres complétés  
Baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) 229 630 859 8,72 2,99
Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 1 7 8 NA NA
Certificats 16 119 135 6,02 3,19
DESS 19 40 59 4,76 3,35
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) 53 145 198 4,76 3,61
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) 41 135 176 6,82 3,71
Doctorat (PhD) 43 92 135 15,61 3,70
Total 402 1168 1570   8,22 3,24
25,61% 74,39%