École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre d'hiver
| Tableau
1a Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2003 Regroupement par cycle |
|||
| Grades | Personnes inscrites | ||
| femmes | hommes | Totaux | |
| 1er cycle | |||
| Baccalauréat * | 732 | 2567 | 3299 |
| Certificats | 43 | 326 | 369 |
| Autres ** | 63 | 234 | 297 |
| Hors faculté | 7 | 25 | 32 |
| Sous-total 1er cycle | 845 | 3152 | 3997 |
| 2e et 3e cycles | |||
| D.E.S.S. | 41 |
186 |
227 |
| Maîtrise cours | 68 | 242 | 310 |
| Maîtrise recherche | 124 | 462 | 586 |
| Doctorat | 60 | 240 | 300 |
| Autres | 42 | 172 | 214 |
| Hors faculté | 18 | 61 | 79 |
| Sous-total 2e et 3e cycles | 353 | 1363 | 1716 |
| Grand total: | 1198 | 4515 | 5713 |
| Note * : | Incluant les étudiants de l' U.Q.A.T. inscrits à Poly |
| Note ** : | Cette catégorie inclut les étudiants libres, les auditeurs, les étudiants de l'extérieur qui viennent à Poly en programme d'échanges ou à titre de stagiaires et les étudiants en programmes d'études préparatoires. |
France Rochette, responsable des données
institutionnelles