Secrétariat général
Instances     Documents officiels     Organigramme     Accueil Poly     Calendrier institutionnel     interne


Statistiques sur les inscriptions --- Tableau 2
Personnes inscrites au trimestre d'automne 2000
Sommaire par programmes et spécialités
Spécialités Programmes Personnes inscrites
1er cycle 2e et 3e cycles femmes hommes Totaux
femmes hommes totaux femmes hommes totaux
!- Bac. & Ét.supérieures                           
Génie général 1 2 3         1 2 3
Génie civil 26 71 97 29 54 83 55 125 180
Génie mécanique 171 656 827 14 98 112 185 754 939
Génie électrique 143 567 710 39 233 272 182 800 982
Génie informatique 123 841 964          123 841 964
Génie chimique 124 140 264 24 45 69 148 185 333
Génie des matériaux 15 35 50          15 35 50
Génie des mines 2 28 30               2 28 30
Génie géologique 36 34 70          36 34 70
Génie physique 33 139 172 8 31 39 41 170 211
Génie industriel 87 144 231 42 81 123 129 225 354
Génie aérospatial                3 24 27 3 24 27
Génie métallurgique          8 33 41 8 33 41
Génie minéral          10 20 30 10 20 30
Ergonomie          10 2 12 10 2 12
Ergonomie du logiciel          3 1 4 3 1 4
Mathématiques          2 20 22 2 20 22
Mathématiques appl.          7 8 15 7 8 15
Génie biomédical          16 31 47 16 31 47
Génie énergétique          1 4 5 1 4 5
Génie nucléaire          1 4 5 1 4 5
Sous-total (1): 761 2657 3418 217 689 906 978 3346 4324
                             
2- Certificats                           
   56 392 448          56 392 448
Sous-total (2): 56 392 448 0 0 0 56 392 448
                             
3- Autres étudiants                           
En préparatoire 18 53 71 3 4 7 21 57 78
Sans grade en échange 34 149 183 0 1 1 34 150 184
Libres 14 22 36 16 45 61 30 67 97
Auditeurs 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Stagiaires 0 4 4 2 3 5 2 7 9
Sous-total (3): 66 228 294 22 54 76 88 282 370
                             
4- Hors faculté                           
   12 14 26 19 53 72 31 67 98
Sous-total (4): 12 14 26 19 53 72 31 67 98
                             
5- UQAT                           
   2 7 9  0 0 0 2 7 9
Sous-total (5): 2 7 9 0 0 0 2 7 9
                             
                             
Totaux: 897 3298 4195 258 796 1054 1155 4094 5249

[ page précédente ]


France Rochette, responsable des données institutionnelles